Datos de pistas:
O Colorado possui pistas de diferentes níveis: fácil, mediano, difíceis e experientes, em seu domínio esquiável de 1100 hectares de longitude.
Seu Snowpark El Colorado conta com 40 módulos mais 8 saltos, e possui dois teleféricos de arrastre “Colorado Chico 1 y 2”.
O Snowpark Valle Olímpico Park (VOP) tem uma infraestrutura de 14 módulos mais seis saltos; além de um teleférico de acesso de arrastre “La Copa”. A distância boarder cross é de 250 metros de longitude, aproximadamente.
O terreno esquiável é de 40 quilômetros, com 22 pistas: 11 para iniciantes, 4 intermédias, 3 avançadas e 4 só para expertos. A pista mais longa tem 4,3 kms. e todas mantem-se com equipamentos mecanizados. O centro de esqui conta com 19 andariveles: dois teleféricos duplos, três teleféricos triplos, 12 andariveles de arraste e dois para crianças, que cobrem uma distância de 15.650 mts.
N° | Nome | Largura Total (mts) | Desnível (mts) | Encosta | Tipo Andarivel | Dificuldade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farellones I | 450 | 70 | 15% | T - Bar | Fácil | |
2 | Farellones II | 450 | 70 | 15% | T - Bar | Fácil | |
3 | Embudo | 500 | 129 | 24% | T - Bar | Intermédio | |
4 | Zorros I | 1.050 | 170 | 16% | T - Bar | Fácil | |
5 | Zorros II | 1.050 | 170 | 16% | T - Bar | Fácil | |
6 | Bambi | 35 | 2 | 6% | Kinder | Fácil | |
7 | Slalom | 180 | 51 | 28% | Ski Lift | Intermédio | |
8 | Colorado I | 1.250 | 210 | 17% | T - Bar | Fácil | |
9 | Colorado II | 1.250 | 210 | 17% | T - Bar | Fácil | |
10 | Yaretas | 950 | 225 | 24% | T - Bar | Intermédio | |
11 | Pingüino | 1.050 | 200 | 19% | Silla | Fácil | |
12 | Cururo | 1.013 | 188 | 19% | Silla | Intermédio | |
13 | León | 1.100 | 310 | 28% | Silla | Avançado | |
14 | Cóndor | 1.125 | 390 | 34% | Silla | Intermédio | |
15 | Puma | 1.250 | 320 | 32% | T - Bar | Intermédio | |
16 | Corniza | 700 | 225 | 32% | T - Bar | Só Expertos | |
17 | Cono Este | 1.000 | 360 | 36% | T - Bar | Só Expertos |
Meios de elevação:
Em El Colorado podemos encontrar 19 teleféricos e 4 telesillas. Estas telesillas são o León, Cóndor, Pingüino e Cururo.
Conta também com 9 T-Bar: Zorros I, Zorros II, Slalom, Colorado Chico I, Colorado Chico II, La Liebre, Yaretas, Cono Este, Cornisa, Los Pioneros, La Copa, Mini Escuela El Colorado e Mini Escuela Los Zorros I e II.
Também conta com ski carrusel na Mini Escola. Outros teleféricos da Mini Escola são A El Colorado, B Los Zorros, C Los Zorros e D Carrusel.
Usted está en: Home › Centros de Ski › › Mapa e datos de pistas