Datos Técnicos de Pistas:
El Colorado posee pistas de diferentes niveles: fácil, mediano, difícil y sólo expertos, en su dominio esquiable de 1100 hectáreas de longitud.
Su Snowpark El Colorado cuenta con 40 módulos más 8 saltos, y posee dos andariveles de arrastre “Colorado Chico 1 y 2”.
El Snowpark Valle Olímpico Park (VOP) tiene una infraestructura de 14 módulos más seis saltos; además de un andarivel de acceso de arrastre “La Copa”. La distancia boardercross es de 250 metros de longitud, aproximadamente.
Terreno Esquiable:
El terreno esquiable es de 40 kilómetros, con 22 pistas: 11 para novicios, 4 intermedias, 3 avanzadas y 4 solo para expertos. La pista más larga tiene 4,3 kms y todas se mantienen con equipos mecanizados. El centro de esquí cuenta con 19 andariveles: dos telesillas dobles, tres telesillas triples, 12 andariveles de arrastre y dos para niños, que cubren una distancia de 15.650 mts.
N° | Nombre | Largo Total (mts) | Desnivel (mts) | Pendiente | Tipo Andarivel | Dificultad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farellones I | 450 | 70 | 15% | T - Bar | Fácil | |
2 | Farellones II | 450 | 70 | 15% | T - Bar | Fácil | |
3 | Embudo | 500 | 129 | 24% | T - Bar | Intermedio | |
4 | Zorros I | 1.050 | 170 | 16% | T - Bar | Fácil | |
5 | Zorros II | 1.050 | 170 | 16% | T - Bar | Fácil | |
6 | Bambi | 35 | 2 | 6% | Kinder | Fácil | |
7 | Slalom | 180 | 51 | 28% | Ski Lift | Intermedio | |
8 | Colorado I | 1.250 | 210 | 17% | T - Bar | Fácil | |
9 | Colorado II | 1.250 | 210 | 17% | T - Bar | Fácil | |
10 | Yaretas | 950 | 225 | 24% | T - Bar | Intermedio | |
11 | Pingüino | 1.050 | 200 | 19% | Silla | Fácil | |
12 | Cururo | 1.013 | 188 | 19% | Silla | Intermedio | |
13 | León | 1.100 | 310 | 28% | Silla | Avanzado | |
14 | Cóndor | 1.125 | 390 | 34% | Silla | Intermedio | |
15 | Puma | 1.250 | 320 | 32% | T - Bar | Intermedio | |
16 | Corniza | 700 | 225 | 32% | T - Bar | Solo Expertos | |
17 | Cono Este | 1.000 | 360 | 36% | T - Bar | Solo Expertos |
Medios de Elevación:
Medios de elevación:En El Colorado podemos encontrar 19 andariveles y 4 telesillas. Estas telesillas son León, Cóndor, Pingüino y Cururo.
Cuenta además con 9 T-Bar: Zorros I, Zorros II, Slalom, Colorado Chico I, Colorado Chico II, La Liebre, Yaretas, Cono Este, Cornisa, Los Pioneros, La Copa, Mini Escuela El Colorado y Mini Escuela Los Zorros I y II.
También cuenta con ski carrusel en la Mini Escuela. Otros andariveles de la Mini Escuela son A El Colorado, B Los Zorros, C Los Zorros y D Carrusel.
Usted está en: Home › Centros de Ski › › Datos Técnicos de Pistas